咨询发电机配置方案
*已有【3000+】企业成功咨询并购买发电机
型号:10.5KV
功率:2000kW
电流:137A
配套柴油机型号:玉柴
简介: 伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷。为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。 高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供
热线:13983869030
微信:13983869030
产品文档
免运费
1年质保
可配送海外
免费上门安装
伴随着机房的扩容,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需多台大功率柴油发电机组并网才能满足负荷的要求,而且机房与实际使用负载间距离也越来越远,采用传统的多台低压柴油发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷。为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组是一种更好的选择。
高压机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失小,适合远距离输送。
我公司所生产的高压发电机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压一致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高,输出电流小,在动力传输过程功率损失小, 适合远距离输送。
国产机组机房参考尺寸
型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
高压柴油发电机组与低压柴油发电机组分析比较
序 | 特点 | 低压机组 | 高压机组 |
1 | 容量 | 可多台机组并联运行。 | 可多台机组并联运行,机房可集中建设。 |
2 | 输送距离 | 可短距离输电 | 可长距离输电, |
3 | 损耗 | 在输配电中线路损耗较大 | 在输配电中线路损耗较小,不存在输送发热问题 |
4 | 成本 | 设备初期投资较少,维护成本较低,低容量、短距离具有较大优势,高容量、长距离使用时成本将远远高于高压机组 | 设备初期投资较大,维护成本较低,对于大容量、长距离输配电具有明显优势,配套投资费用较低 |
5 | 操作维护 | 操作使用较为简单,对操作使用人员要求较低。 | 操作使用较为复杂,操作使用人员要求较高,必须具有相应高压操作证才能操作。 |
6 | 配置 | 配置较为简单 | 配置较为复杂,尤其在发电机及输出配电柜方面。 |
7 | 安全 | 安全性能较高,技术较为成熟,技术门槛较低 | 安全性能较高,技术较为成熟,技术门槛较高。 |
8 | 发展趋势 | 小功率段保持传统市场,大功率段有被高压系统替代的势 | 采用高压系统为现时世界趋势,需求逐渐增大。 |
高压柴油发电机组的结构特点
序 | 设备名称 | 使用要求说明 | 备注 | |
1 | 发动机 | 一般要求单台机组功率在1000KW以上,可选用康明斯、MTU等发动机 | 与低压机组没区别 | |
2 | 发电机 | 可短距离输电 | 与低压发电机有较大区别, | |
3 | 连接方式 | 按不同电压等级选用,可选用STAMFORD、康富等品牌发电机 | 减震垫安装在底座下面 | |
4 | 并机控制系统 | 双轴承发电机联轴器联接,工作可靠、安全性更高。 | 与低压并机控制系统没明显区 别,增加差动保护 | |
5 | 高压开关柜 | 一般包括主控制器、同期装置等,可选用COMAP主控制系统、CUMMINS、CAT、MTU并机控制系统、差动保护 | ||
6 | PT柜 | 一般并机输出开关采用抽出式电动真空断路器、综保系统、直流操作。 |
*已有【3000+】企业成功咨询并购买发电机